| Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
| Vänstersex | |||
| Ingen vald | |||
| Mittsex | |||
| Ingen vald | |||
| Högersex | |||
| Ingen vald | |||
| Vänsternio | |||
| Ingen vald | |||
| Mittnio | |||
| Ingen vald | |||
| Högernio | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v42) 15 okt. | 20:57 | Jonathan Stenbäcken (+0p) | Lars Bernhardsson | Vänsternio |